DJS i65
| Montovaná verzia | Murovaná verzia | |
| Cena na kľúč: | 65 000 € | 76 000 € |
| (Vrátane základovej dosky s DPH) | ||
| Cena projektu: | 1600 € | 1000 € |
| Energetická trieda: | A1 | A1 |
| Tepelné čerpadlo s klimatizáciou: | áno | áno |
| Rekuperácia: | áno | áno |
| Počet izieb: | 3 | 3 |
| Zastavaná plocha: | 80,29 | 80,29 |
| Úžitková plocha: | 71,25 | 66,06 |
| Vonkajšie rozmery: | 7,4 m x 10,85 m | 7,4 m x 10,85 m |
| Detail: | ||
| Výška hrebeňa strechy: | 4450 | |
| Sklon strechy: | 16° | |
| Doba výstavby: | 5 mesiacov | |
| Možnosť zrkadlovo otočiť: | áno |
Popis:
O niečo menší, no o to viac výnimočný. Aj takto môžeme charakterizovať dom i65, ktorý je podobne ako iné domy v ponuke zárukou nadštandardného bývania. Jeho sila sa ukrýva najmä v praktickej dispozícií, ktorá je v porovnaní s malou šírkou objektu vymyslená geniálne. Vzhľadom na finančné náklady spojené s bývaním v tomto dome sa javí jeho výstavba ako vhodné riešenie pre mnohých. Kombinácia nízkej obstarávacej ceny s malými mesačnými nákladmi sa ukazuje ako výhodná investícia do nehnuteľnosti, ktorá sa vráti už o pár rokov. Navyše potenciál domov s nízkymi nákladmi rastie, takže v budúcnosti môže hodnota stavby ešte výrazne narásť, čím sa zveľadí aj váš osobný majetok.