DJS i100
| Montovaná verzia | Murovaná verzia | |
| Cena na kľúč: | 89 000 € | 105 000 € |
| (Vrátane základovej dosky s DPH) | ||
| Cena projektu: | 1600 € | 1100 € |
| Energetická trieda: | A1 | A1 |
| Tepelné čerpadlo s klimatizáciou: | áno | áno |
| Rekuperácia: | áno | áno |
| Počet izieb: | 3 | 3 |
| Zastavaná plocha: | 124,87 | 124,87 |
| Úžitková plocha: | 110,20 | 104,72 |
| Vonkajšie rozmery: | 6,75 m x 18,5 m | 6,75 m x 18,5 m |
| Detail: | ||
| Výška hrebeňa strechy: | 5 000 | |
| Sklon strechy: | 25° | |
| Doba výstavby: | 5 mesiacov | |
| Možnosť zrkadlovo otočiť: | áno |
Popis:
Projekt rodinného domu DJS i100