DJS O85
| Montovaná verzia | Murovaná verzia | |
| Cena na kľúč: | 75 400 € | 90 000 € |
| (Vrátane základovej dosky s DPH) | ||
| Cena projektu: | 1600 € | 1000 € |
| Energetická trieda: | A1 | A1 |
| Tepelné čerpadlo s klimatizáciou: | áno | áno |
| Rekuperácia: | áno | áno |
| Počet izieb: | 3 | 3 |
| Zastavaná plocha: | 104,78 | 104,78 |
| Úžitková plocha: | 91,2 | 87,69 |
| Vonkajšie rozmery: | 10,6 m x 10,5 m | 10,6 m x 10,5 m |
| Detail: | ||
| Výška hrebeňa strechy: | 5 000 | |
| Sklon strechy: | 16° | |
| Doba výstavby: | 5 mesiacov | |
| Možnosť zrkadlovo otočiť: | áno |
Popis:
Ide o ďalší cenovo dostupný projekt so slušnou úžitkovou plochou, ktorý sa hodí pre 2 až 4-člennú rodinu hľadajúcu útulné a priestranné bývanie. Tento cieľ splní prepracovaný návrh dispozičného riešenia, ktorý poskytne maximálne pohodlie. Dom je realizovaný v úspornom štandarde, prostredníctvom ktorého dokážete ušetriť desiatky eur na spotrebe energií. Kombinácia kvalitných tepelnoizolačných materiálov s vykurovacím systémom zabezpečujúcim úsporu sa postará o výrazné zníženie nákladov.