DJS O80
| Montovaná verzia | Murovaná verzia | |
| Cena na kľúč: | 75 000 € | 89 000 € |
| (Vrátane základovej dosky s DPH) | ||
| Cena projektu: | 1600 € | 1000 € |
| Energetická trieda: | A1 | A1 |
| Tepelné čerpadlo s klimatizáciou: | áno | áno |
| Rekuperácia: | áno | áno |
| Počet izieb: | 4 | 4 |
| Zastavaná plocha: | 106,50 | 106,50 |
| Úžitková plocha: | 87,5 | 83,59 |
| Vonkajšie rozmery: | 10,0 m x 10,0 m | 10,0 m x 10,0 m |
| Detail: | ||
| Výška hrebeňa strechy: | 6250 | |
| Sklon strechy: | 30° | |
| Doba výstavby: | 5 mesiacov | |
| Možnosť zrkadlovo otočiť: | áno |
Popis:
Cieľom domov v našej ponuke je priniesť svojim majiteľom úsporné bývanie spĺňajúce všetky nároky na komfortný život. Pri tvorbe tohto projektu sa myslelo práve na spojenie týchto atribútov, čo viedlo k modernej budove ponúkajúcej najvyššiu kvalitu. Ide o ďalší cenovo dostupný projekt so slušnou úžitkovou plochou, ktorý sa hodí pre 2 až 4-člennú rodinu hľadajúcu útulné a priestranné bývanie. Tento cieľ splní prepracovaný návrh dispozičného riešenia, ktorý poskytne maximálne pohodlie a ozajstný komfort, pretože o tepelnú pohodu sa postará tepelné čerpadlo s klimatizáciou!