DJS L90
| Montovaná verzia | Murovaná verzia | |
| Cena na kľúč: | 81500 € | 95 000 € |
| (Vrátane základovej dosky s DPH) | ||
| Cena projektu: | 1600 € | 1100 € |
| Energetická trieda: | A1 | A1 |
| Tepelné čerpadlo s klimatizáciou: | áno | áno |
| Rekuperácia: | áno | áno |
| Počet izieb: | 3 | 3 |
| Zastavaná plocha: | 105,57 | 105,57 |
| Úžitková plocha: | 92,20 | 87,79 |
| Vonkajšie rozmery: | 110,7 m x 11,9 m | 110,7 m x 11,9 m |
| Detail: | ||
| Výška hrebeňa strechy: | 4 450 | |
| Sklon strechy: | 16° | |
| Doba výstavby: | 5 mesiacov | |
| Možnosť zrkadlovo otočiť: | áno |
Popis:
Optimálna spotreba energií, nadštandardná kvalita a vynikajúca obstarávacia cena. Práve to je ozdobou ďalšieho z našich domov vhodných na spokojné bývanie. Za uvedenú sumu na kľúč, Vám dom s prislúchajúcou úžitkovou plochou nezhotoví nik, obzvlášť ak ide o bungalov v energetickej triede A1, zabudovaným tepelným čerpadlom s klimatizáciou, lokálnou rekuperačnou jednotkou a použitými stavebnými materiálmi. V tomto 3-izbovom dome nájdu dostatok miesta bez problémov aj 4 ľudia, takže aj v tomto prípade ide o kvalitu za dosť dobrú cenu.